LinesAuto
Търсене...

PCD, Централен Отвор, Офсет, Размери Болтове

VOLVO

MODEL PCD CENTER BORE OFFSET MOUNT
140 1966-year-1974 5х108 65,1 40
240 1974-year-1993 5х108 65,1 25
340 1976-year-1991 4х100 52,1 37 12х1.25
440 1987-year-1997 4х100 52,1 40 12х1.25
460 1987-year-1997 4х100 52,1 40 12х1.25
480 1986-year-1995 4х100 52,1 40 12х1.25
740 1984-year-1992 5х108 65,1 25 12х1.25
745 1984-year-1992 5х108 65,1 25 12х1.50
850 1991-year-1993 4х108 65,1 43 12х1.75
850 1993-year-1997 5х108 65,1 43 12х1.75
940 1990-year-1998 5х108 65,1 25 12х1.50
960 1990-year-1994 5х108 65,1 25 12х1.50
960 1994-year-1997 5х108 65,1 43 12х1.75
C30 2006-year-2012 5х108 63,5 52,5 12х1.50
C70 1998-year-2006 5х108 65,1 43 12х1.75
C70 2006-year- 5х108 63,4 45 12х1.50
S40 1996-year-2004 4х114,3 67,1 44 12х1.50
S40 2004-year-2012 5х108 65,1 49 14х1.50
S60 -year-2010 5х108 63,4 50 14х1.50
S60 2010-year- 5х108 65,1 46 14х1.50
S60R 2003-year-2010 5х108 65,1 43 12х1.75
S70 1997-year- 5х108 65,1 49 14х1.50
S80 1998-year-2006 5х108 63,4 50 14х1.50
S80 2006-year- 5х108 65,1 43 12х1.50
S90 1994-year-1998 5х108 63,4 47 14х1.50
S90 2016-year- 4х114,3 67,1 44 12х1.50
V40 1996-year-2004 5х108 63,4 52,5 12х1.50
V40 2012-year- 5х108 63,4 52,5 12х1.50
V40 Cross Country 2012-year- 5х108 63,4 52,5 12х1.50
V50 2004-year-2012 5х108 63,4 50 14х1.50
V60 2010-year- 5х108 63,4 50 14х1.50
V60 Cross Country 2015-year- 5х108 63,4 55 14х1.50
V60 Polestar 2014-year- 5х108 65,1 43 12х1.75
V70 1997-year- 5х108 63,4 49 14х1.50
V70 -year-2007 5х108 63,4 50 14х1.50
V70 2007-year-2016 5х108 65,1 46 14х1.50
V70R 2003-year-2007 5х108 63,4 47 14х1.50
V90 2016-year- 5х108 63,4 47 14х1.50
V90 Cross Country 2016-year- 5х108 63,4 55 14х1.50
XC60 2008-year-2017 5х108 63,4 50 14х1.50
XC60 2017-year- 5х108 65,1 49 14х1.50
XC70 -year-2007 5х108 63,4 50 14х1.50
XC70 2007-year-2016 5х108 67,1 50 14х1.50
XC90 2002-year-2014 5х108 67,1 48 14х1.50
XC90 2015-year- 5х108 63,4 49 14х1.50
калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари