LinesAuto
Търсене...

PCD, Централен Отвор, Офсет, Размери Болтове

TOYOTA

MODEL PCD CENTER BORE OFFSET MOUNT
4 Runner 2003- 6х139,7 106 30 12х1.50
Auris 2007-2012 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Auris 2013- 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Avensis 1998-2003 5х100 54,1 39 12х1.50
Avensis II 2003-2008 5х100 54,1 45 12х1.50
Avensis II 2.2 Diesel 2005-2008 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Avensis III 2008- 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Avensis Verso 2001-2005 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Aygo 2005- 4х100 54,1 39 12х1.50
Camry 1992-2001 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Camry 2001-2011 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Carina 1988-1992 5х100 54,1 39 12х1.50
Carina 1992-1997 5х100 54,1 39 12х1.50
Celica 1985-1989 4х100 54,1 40 12х1.50
Celica 1994-1999 5х100 54,1 45 12х1.50
Celica 1999-2007 5х100 54,1 39 12х1.50
Corolla 1987-1997 4х100 54,1 45 12х1.50
Corolla 1997-2001 4х100 54,1 45 12х1.50
Corolla 2002-2007 4х100 54,1 45 12х1.50
Corolla 2007- 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Corolla Verso 2002-2004 4х100 54,1 45 12х1.50
Corolla Verso 2004-2009 5х114,3 60,1 45 12х1.50
FJ Cruiser 2006- 6х139,7 106 16 12х1.50
GT 86 2012- 5х100 56,1 48 12х1.25
Hi-Ace 2WD 1989-1995 5х114,3 67,1 35 12х1.50
Hi-Ace 2WD 1995-2001 6х139,7 106 29 12х1.50
Hi-Ace 4WD 1989-1995 6х139,7 106 30 12х1.50
Hi-Lux 2WD 1986-2005 5х114,3 67,1 29 12х1.50
Hi-Lux 2WD 2006- 5х114,3 67,1 50 12х1.50
Hi-Lux 4WD 1989-1999 6х139,7 106 30 12х1.50
Hi-Lux 4WD 1999-2005 6х139,7 106 8 12х1.50
Hi-Lux 4WD 2006- 6х139,7 106 30 12х1.50
Highlander 2008- 5х114,3 60,1 45 12х1.50
IQ 2009- 4х100 54,1 45 12х1.50
Landcruiser J100 1998-2007 5х150 110 60 14х1.50
Landcruiser J20 V8 2008- 5х150 110 60 14х1.50
Landcruiser J90 1996-2002 6х139,7 106 30 12х1.50
Landcruiser Prado 2002-2009 6х139,7 106 30 12х1.50
Landcruiser Prado 2009- 6х139,7 106 30 12х1.50
MR2 1984-1988 4х100 54,1 35 12х1.50
MR2 1989-1999 5х114,3 60,1 45 12х1.50
MR2 1999-2007 4х100 54,1 45 12х1.50
Paseo 1996- 4х100 54,1 45 12х1.50
Picnic 1996-2001 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Picnic 2001-2009 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Previa 1990- 5х114,3 60,1 50 12х1.50
Previa -2006 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Previa 2006- 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Prius 1997-2003 4х100 54,1 45 12х1.50
Prius 2004-2009 5х100 54,1 45 12х1.50
Prius 2010- 5х100 54,1 45 12х1.50
Prius Wagon 2012- 5х114,3 60,1 45 12х1.50
ProAce 2013-2016 5х108 68,1 42 12х1.25
ProAce 2016- 5х108 68,1 46 12х1.25
Rav4 1995- 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Rav4 2001-2005 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Rav4 2006- 5х114,3 60,1 45 12х1.50
Sequoia 2001-2007 6х139,7 106 6 12х1.50
Sequoia 2008- 5х150 110 60 14х1.50
Starlet 1990-1999 4х100 54,1 45 12х1.50
Supra MK3 1986-1993 5х114,3 60,1 37 12х1.50
Supra MK4 1992-2002 5х114,3 60,1 50 12х1.50
Tacoma 1995-2004 6х139,7 106 8 12х1.50
Tundra 1999-2007 6х139,7 106 8 12х1.50
Tundra 2008- 5х150 110 60 14х1.50
Urban Cruiser 2009- 5х100 54,1 39 12х1.50
Verso 2009- 5х114,3 60,1 39 12х1.50
Verso S 2010- 5х100 54,1 45 12х1.50
Voltz 2002-2004 5х100 73,1 40
Yaris 1999-2005 4х100 54,1 39 12х1.50
Yaris 2005-2011 4х100 54,1 39 12х1.50
Yaris 2011- 4х100 54,1 39 12х1.50
Yaris II 17 inch 2005-2011 4х100 54,1 45 12х1.50
Yaris Verso 1999-2007 4х100 54,1 39 12х1.50
калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари