LinesAuto
Търсене...

PCD, Централен Отвор, Офсет, Размери Болтове

RENAULT

MODEL PCD CENTER BORE OFFSET MOUNT
19 1989-year-1995 4х100 60,1 36 12х1.50
21 4 bolts 1986-year-1995 4х100 60,1 40 12х1.50
21 5 bolts 1986-year-1995 5х108 60,1 40 12х1.50
Avantime 2001-year-2003 5х108 60,1 42 14х1.50
Captur 2013-year- 4х100 60,1 40 12х1.50
Clio 1991-year-1998 4х100 60,1 36 12х1.50
Clio 1998-year-2005 4х100 60,1 36 12х1.50
Clio 2005-year-2012 4х100 60,1 45 12х1.50
Clio 2013-year- 4х100 60,1 40 12х1.50
Clio GrandTour 2013-year- 4х100 60,1 40 12х1.50
Clio Kombi 2008-year- 4х100 60,1 45 12х1.50
Clio Sport 2006-year-2013 5х108 60,1 68 14х1.50
Clio Sport 2013-year- 5х114,3 66,1 55 12х1.50
Espace 2015-year- 5х114,3 66,1 37 12х1.50
Espace 2 1991-year-1996 5х108 60,1 42 14х1.50
Espace 3 1997-year-2002 5х108 60,1 50 14х1.50
Espace IV 2002-year-2015 5х108 60,1 50 14х1.50
Fluence 2010-year- 5х114,3 66,1 47 12х1.50
Grand Scenic 2003-year-2009 4х100 60,1 49 12х1.50
Grand Scenic 2009-year- 5х114,3 66,1 47 12х1.50
Kadjar 2015-year- 5х114,3 66,1 40 12х1.50
Kangoo 1998-year-2007 4х100 60,1 36 12х1.50
Kangoo 2 4 bolts 2008-year- 4х100 60,1 45
Kangoo 2 5 bolts 2008-year- 5х108 60,1 44
Koleos 2008-year- 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Laguna 1 4 bolts 1994-year- 4х100 60,1 45
Laguna 1 5 bolts 1994-year- 5х108 60,1 50
Laguna 2 -year-2007 5х108 60,1 50 12х1.50
Laguna 3 2007-year-2015 5х114,3 66,1 47 14х1.50
Laguna 3 Coupe 2009-year-2015 5х114,3 66,1 47 14х1.50
Master -year-2010 5х130 89,1 66 14х1.50
Master FWD 2010-year- 5х130 89,1 66 14х1.50
Master RWD 2010-year- 5х130 89,1 66 14х1.50
Megane 1995-year-2002 4х100 60,1 36 12х1.50
Megane 2002-year-2008 4х100 60,1 43 12х1.50
Megane 2003-year-2009 4х100 60,1 43 12х1.50
Megane 2008-year-2015 5х114,3 66,1 47 12х1.50
Megane 2.0 dCi 2005-year-2008 5х108 60,1 50 12х1.50
Megane RS 2010-year- 5х114,3 66,1 65 12х1.50
Megane Scenic 1996-year-2003 4х100 60,1 43 12х1.50
Megane Scenic 2004-year-2009 4х100 60,1 49 12х1.50
Megane Scenic 2009 5х114,3 66,1 47 12х1.50
Megane Scenic RX-year-4 2007-year-2009 4х100 60,1 43 12х1.50
Modus 2004-year- 5х114,3 66,1 41 14х1.50
Talisman 2015-year- 5х118 71,1 48 14х1.50
Trafic 2001-year-2014 5х114,3 66,1 50 14х1.50
Trafic 2014-year- 4х100 60,1 36 12х1.50
Twingo 1993-year-2007 4х100 60,1 29 12х1.50
Twingo 2007-year-2014 4х100 60,1 38 12х1.25
Twingo 2014-year- 4х100 60,1 55 12х1.50
Twingo RS 2009-year-2014 4х100 60,1 55 12х1.50
VelSatis 2001-year-2009 5х108 60,1 50 14х1.50
Wind 2010-year- 4х100 60,1 54 12х1.50
Zoe 2014-year- 4х100 60,1 40 12х1.50
калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари