LinesAuto
Търсене...

PCD, Централен Отвор, Офсет, Размери Болтове

NISSAN

MODEL PCD CENTER BORE OFFSET MOUNT
100NX 1991-year-1995 4х100 59,1 45 12х1.25
200SX S13 1989-year-1994 4х114,3 66,1 45 12х1.25
200SX S14 1994-year-1998 5х114,3 66,1 40 12х1.25
300ZX Z31,Z32 1989-year-1992 5х114,3 66,1 35 12х1.25
350Z 2002-year-2009 5х114,3 66,1 30 12х1.25
370Z 2009-year- 5х114,3 66,1 47 12х1.25
Almera N15 1995-year- 4х100 59,1 35 12х1.25
Almera N16 -year-2006 4х114,3 66,1 45 12х1.25
Almera Tino V10 -2006 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Altima 1993-year-2001 4х114,3 66,1 35 12х1.25
Altima 2002-year- 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Armada 2004-year- 6х114,3 78,1 20 12х1.25
Bluebird 1983-year-1998 4х114,3 66,1 45 12х1.25
Cefiro 1995-year-2004 4х114,3 66,1 42 12х1.25
Cube 2010-year- 5х114,3 66,1 45 12х1.25
e-year-NV200 2014-year- 4х114,3 66,1 42
Evalia 2012-year- 5х114,3 66,1 45 12х1.25
Fuga 2004-year-2009 5х114,3 66,1 45 12х1.25
Fuga 2009-year- 5х114,3 66,1 25 12х1.25
GT-year-R Rear 2008-year- 5х114,3 66,1 45 12х1.25
GT-year-R Front 2008-year- 5х130 89,1 66 14х1.50
Interstar 2002-year-2010 5х114,3 66,1 47 12х1.25
Juke 2010-year- 4х100 60,1 36 12х1.25
Kubistar 2003-year- 4х114,3 66,1 40
Laurel 1985-year-1989 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Leaf 2010-year- 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Maxima 2004-year- 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Maxima QX 1995-year-2004 4х100 59,1 45 12х1.25
Micra 1993-year-2003 4х100 59,1 45 12х1.25
Micra 2010-year-2017 4х100 60,1 45 12х1.50
Micra 2017-year- 4х100 60,1 50 12х1.50
Micra K12 2003-year-2010 4х100 60,1 45 12х1.50
Murano Z50 2004-year-2008 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Murano Z512008-year- 5х114,3 66,1 45 12х1.25
Navara 1998-year-2004 6х139,7 66,1 10 12х1.25
Navara 2005-year- 6х114,3 66,1 25 12х1.25
Note 2006-year-2013 4х100 60,1 45 12х1.50
Note 2013-year- 4х100 60,1 40 12х1.50
NP300 2005-year- 6х139,7 100 40 12х1.25
NV200 2010-year- 4х114,3 66,1 45 12х1.25
NV400 2011-year- 5х130 89,1 66 14х1.50
Pathfinder 1986-year-2004 6х139,7 66,1 30
Pathfinder 2005-year-2010 6х114,3 66,1 30 12х1.25
Patrol 1987-year-1997 6х139,7 110 30 12х1.25
Patrol GR 1997-year-2013 6х139,7 110 10 12х1.25
Pixo 2009-year- 4х100 54,1 45 12х1.25
Prairie 1988-year-1995 4х114,3 66,1 45 12х1.25
Primastar 2003-year-2015 5х118 71,1 48 14х1.50
Primera P10 1990-year-1996 4х114,3 66,1 45 12х1.25
Primera P11 1996-year-2002 4х114,3 66,1 45 12х1.25
Primera P12 2002-year-2006 5х114,3 66,1 45 12х1.25
Pulsar 2014-year- 5х114,3 66,1 40
Qashqai J10 2007-year-2013 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Qashqai J11 2013-year- 5х114,3 66,1 40 12х1.50
Qashqai Plus 2 J10 2008-2013 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Quest 2004-year- 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Roque 2007-year- 5х114,3 66,1 39 12х1.25
Sentra -year-2006 4х114,3 66,1 37 12х1.25
Sentra 2007-year- 4х114,3 66,1 40 12х1.25
Serena 1993-year- 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Skyline R32 1989-year-1993 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Skyline R33 1993-year-1998 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Skyline R34 1998-year-2002 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Sunny 1991-year-1995 4х100 59,1 45 12х1.25
Sunny B11 1982-year-1986 4х114,3 66,1 40 12х1.25
Teana 2006-year-2008 5х114,3 66,1 45 12х1.25
Teana 2008-year- 5х114,3 66,1 45 12х1.25
Terrano II 1994-year-2007 5х139,7 100 25 12х1.50
Tiida 2007-year- 4х114,3 66,1 42 12х1.25
Titan 2003-year- 6х139,7 78,1 25 12х1.25
Urvan 1987-year-1995 6х139,7 100 40 12х1.50
Urvan King 1987-year-1995 6х139,7 100 40 12х1.50
Vanette Cargo 1995-year-2001 5х114,3 66 30 12х1.25
Versa 2007-year- 4х114,3 66,1 42 12х1.25
X-year-Trail T30 2001-2007 5х114,3 66,1 40 12х1.25
X-year-Trail T31 2007-2014 5х114,3 66,1 40 12х1.25
X-year-Trail T32 2014- 5х114,3 66,1 40 12х1.25
Xterra 2005-year- 6х114,3 66,1 20 12х1.25
калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари