LinesAuto
Търсене...

PCD, Централен Отвор, Офсет, Размери Болтове

MITSIBUSHI

MODEL PCD CENTER BORE OFFSET MOUNT
3000GT 1992-year-1999 5х114,3 67,1 46 12х1.50
ASX 2010-year- 5х114,3 67,1 46 12х1.50
Carisma 1.6 1995-year-1999 4х100 56,1 45 12х1.50
Carisma 1.8GDi,1.9TD -2004 4х114,3 67,1 45 12х1.50
Carisma 1.8i 1995-year-2001 4х114,3 67,1 45 12х1.50
Col 2008-year- 4х114,3 67,1 45 12х1.50
Colt 1988-year-1992 4х114,3 67,1 46 12х1.50
Colt 1992-year-2004 4х100 56,1 46 12х1.50
Colt 2004-year-2008 4х114,3 67,1 46 12х1.50
Eclipse 1990-year-2005 5х114,3 67,1 46 12х1.50
Galant 1993-year-2004 4х114,3 67,1 46 12х1.50
Grandis 2004-year-2010 5х114,3 67,1 46 12х1.50
i-year-MiEV 2010-year- 4х100 56,1 35 12х1.50
L200 2WD 1996-year-2005 6х139,7 107,4 27 12х1.50
L200 4WD 1996-year-2006 6х139,7 107,4 22 12х1.50
L200 4WD 2001-year-2005 6х139,7 107,4 10 12х1.50
L200 4WD 2006-year- 6х139,7 67,1 38 12х1.50
L300 2WD 1986-year-1994 5х114,3 67,1 40 12х1.50
L300 4WD 1986-year-1994 6х139,7 107,4 27 12х1.50
L400 2WD 1994-year-2007 5х114,3 67,1 40 12х1.50
L400 4WD 1994-year-2007 6х139,7 107,4 27 12х1.50
Lancer 1988-year-1992 4х114,3 67,1 46 12х1.50
Lancer 1993-year-2003 4х100 56,1 45 12х1.50
Lancer 2008-year- 5х114,3 67,1 46 12х1.50
Lancer 1.3i, 1.6i 2003-2008 4х114,3 67,1 46 12х1.50
Lancer 2.0i 2003-year-2008 5х114,3 67,1 46 12х1.50
Lancer EVO I 1992-year-1994 4х114,3 67,1 45 12х1.50
Lancer EVO II 1994-year-1995 4х114,3 67,1 45 12х1.50
Lancer EVO III 1995-year-1996 4х114,3 67,1 45 12х1.50
Lancer EVO IX 2006-year-2008 5х114,3 67,1 38 12х1.50
Lancer EVO V 1998-year-1998 5х114,3 67,1 45 12х1.50
Lancer EVO VI 1999-year-2001 5х114,3 67,1 38 12х1.50
Lancer EVO VII 2001-year-2002 5х114,3 67,1 38 12х1.50
Lancer EVO VIII 2003-2005 5х114,3 67,1 38 12х1.50
Lancer EVO X 2008-year- 5х114,3 67,1 38 12х1.50
Outlander 2003-year-2007 5х114,3 67,1 46 12х1.50
Outlander 2007-year-2012 5х114,3 67,1 38 12х1.50
Outlander 2012-year- 5х114,3 67,1 38 12х1.50
Pajero 1982-year-1999 6х139,7 107,4 22 12х1.50
Pajero 2007-year- 6х139,7 67,1 46 12х1.50
Pajero Pinin -year-2007 5х114,3 67,1 46 12х1.50
Pajero Shogun -year-2006 6х139,7 67,1 46 12х1.50
Pajero Sport -year-2006 6х139,7 107,4 22 12х1.50
Pajero Wagon -year-2006 6х139,7 67,1 46 12х1.50
Sigma 1991-year-1997 5х114,3 67,1 46 12х1.50
Space Gear 1995-year-2006 5х114,3 67,1 40 12х1.50
Space Runner 1991-year-1999 4х114,3 67,1 46 12х1.50
Space Star 1998-year-2005 4х114,3 67,1 46 12х1.50
Space Star 2013-year- 4х100 56,1 46 12х1.50
Space Wagon 1991-year-1999 4х114,3 67,1 46 12х1.50
Space Wagon 1999-year-2004 5х114,3 67,1 46 12х1.50
калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари