LinesAuto
Търсене...

PCD, Централен Отвор, Офсет, Размери Болтове

MERCEDES

MODEL PCD CENTER BORE OFFSET MOUNT
190 W201 1985-year-1993 5х112 66,6 49 12х1.50
A-year-Class W168 1998-year-2004 5х112 66,6 44 12х1.50
A-year-Class W168 160,170 1998-2004 5х112 66,6 54 12х1.50
A-year-Class W169 2004-year-2012 5х112 66,6 44 12х1.50
A-year-Class W176 2012-year- 5х112 66,6 49 14х1.50
A-year-Class W176 AMG 2013-year- 5х112 66,6 48 14х1.50
B-year-Class W245 2005-year-2011 5х112 66,6 49 14х1.50
B-year-Class W245 15 inch 2005-2011 5х112 66,6 44 14х1.50
B-year-Class W245 16 inch 2005-2011 5х112 66,6 46 14х1.50
B-year-Class W246 2011-year- 5х112 66,6 49 14х1.50
C-year-Class 450 AMG 2015-year- 5х112 66,5 49 14х1.50
C-year-Class C205 2015-year- 5х112 66,5 56 14х1.50
C-year-Class W202 1993-year- 5х112 66,6 37 12х1.50
C-year-Class W202 C36 AMG 1995-1998 5х112 66,6 37 12х1.50
C-year-Class W202 C43 AMG 1998- 5х112 66,6 37 12х1.50
C-year-Class W203 -year-2007 5х112 66,6 37 12х1.50
C-year-Class W204 2007-year-2013 5х112 66,6 47 14х1.50
C-year-Class W204 C63 AMG 2008-2013 5х112 66,6 54 14х1.50
C-year-Class W205 2013-year- 5х112 66,5 56 14х1.50
CL-year-Class W215 1999-year-2005 5х112 66,6 46 14х1.50
CL-year-Class W216 2006-year- 5х112 66,6 43 14х1.50
CL-year-Class W216 C63 AMG 2006-year- 5х112 66,6 43 14х1.50
CLA 2013-year- 5х112 66,6 49 14х1.50
CLA 45 AMG 2013-year- 5х112 66,6 49 14х1.50
CLC-year-Class CL203 2008-year- 5х112 66,6 37 14х1.50
CLK W208 1996-year-2002 5х112 66,6 37 12х1.50
CLK W209 2002-year-2009 5х112 66,6 37 12х1.50
CLK W209 CLK63 AMG 2006-year-2009 5х112 66,6 37 12х1.50
CLS W218 2010-year- 5х112 66,6 35 14х1.50
CLS W218 CLS63 AMG 2011-year- 5х112 66,6 37 14х1.50
CLS W219 2004-year-2010 5х112 66,6 28 14х1.50
CLS W219 CLS63 AMG 2006-year-2010 5х112 66,6 28 14х1.50
E-year-Class C207 2009-year- 5х112 66,6 45 14х1.50
E-year-Class R207 2010-year- 5х112 66,6 45 14х1.50
E-year-Class W123 1976-year-1985 5х112 66,6 25 12х1.50
E-year-Class W124 1985-year-1995 5х112 66,6 49 12х1.50
E-year-Class W210 1995-year-2002 5х112 66,6 37 12х1.50
E-year-Class W210 E50 AMG 1996-2003 5х112 66,6 37 12х1.50
E-year-Class W211 2002-year-2009 5х112 66,6 37 14х1.50
E-year-Class W211 E55 AMG 2002-2006 5х112 66,6 38 14х1.50
E-year-Class W211 E63 AMG 2006-2009 5х112 66,6 38 14х1.50
E-year-Class W212 2009-year- 5х112 66,6 45 14х1.50
E-year-Class W212 E63 AMG 2009- 5х112 66,6 52 14х1.50
G-year-Class W460 1979-year-1991 5х130 84,1 63 14х1.50
G-year-Class W461 1991-year- 5х130 84,1 63 14х1.50
G-year-Class W463 1990-year- 5х130 84,1 63 14х1.50
GL-year-Class X164 2006-year- 5х112 66,6 56 14х1.50
GLA-year-Class 2013-year- 5х112 66,5 46 14х1.50
GLC-year-Class 17 inch 2015-year- 5х112 66,6 36 14х1.50
GLC-year-Class 18 inch 2015-year- 5х112 66,6 38 14х1.50
GLE-year-Class 18 inch 2015-year- 5х112 66,6 56 14х1.50
GLE-year-Class 19 inch 2015-year- 5х112 66,6 59 14х1.50
GLE-year-Class Coupe 2015-year- 5х112 66,6 29.53 14
GLK-year-Class X204 2008-year- 5х112 66,6 47 14х1.50
M-year-Class W163 1997-year-2001 5х112 66,6 52 14х1.50
M-year-Class W163 2002-year-2005 5х112 66,6 60 14х1.50
M-year-Class W164 2005-year-2011 5х112 66,6 56 14х1.50
M-year-Class W164 ML63 AMG 2006-2011 5х112 66,6 46 14х1.50
M-year-Class W166 2012-year- 5х112 66,6 56 14х1.50
M-year-Class W166 ML63 AMG 2012- 5х112 66,6 56 14х1.50
R-year-Class W251 2006-year-2013 5х112 66,6 45 14х1.50
S-year-Class W126 1979-year-1991 5х112 66,6 25 12х1.50
S-year-Class W140 1991-year-1998 5х112 66,6 46 14х1.50
S-year-Class W220 1998-year-2005 5х112 66,6 46 14х1.50
S-year-Class W220 S55 AMG 1999-2002 5х112 66,6 46 14х1.50
S-year-Class W221 2005-year-2013 5х112 66,6 43 14х1.50
S-year-Class W221 S63 AMG 2006-2013 5х112 66,6 43 14х1.50
S-year-Class W222 2013-year- 5х112 66,6 43 14х1.50
SL R129 1989-year-2001 5х112 66,6 34 12х1.50
SL R230 2001-year-2008 5х112 66,6 35 14х1.50
SL R230 2008-year-2011 5х112 66,6 35 14х1.50
SL R231 2012-year- 5х112 66,6 47,5 14х1.50
SL W107 1971-year-1989 5х112 66,6 25 12х1.50
SLK R170 1996-year-2004 5х112 66,6 37 12х1.50
SLK R170 SLK32 AMG 1996-year-2004 5х112 66,6 37 12х1.50
SLK R171 2004-year-2011 5х112 66,6 37 12х1.50
SLK R172 2011-year- 5х112 66,6 42 14х1.50
SLK R172 SLK55 AMG 2012-year- 5х112 66,6 42 14х1.50
Spinter 1995-year-1999 5х130 84,1 75 14х1.50
Sprinter -year-2006 5х130 84,1 75 14х1.50
Sprinter 200 300 2006-year- 6х130 84,1 62 14х1.50
T2 1969-year-1996 6х205 161 121
Vaneo W414 2002-year-2006 5х112 66,6 42 12х1.50
Viano W639 2004-year- 5х112 66,6 54 14х1.50
Vito W638 1996-year-2003 5х112 66,6 60 14х1.50
Vito W639 2003-year-2014 5х112 66,6 54 14х1.50
Vito W640 2014-year- 5х112 66,5 60 16х1.50
калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари