LinesAuto
Търсене...

PCD, Централен Отвор, Офсет, Размери Болтове

KIA

MODEL PCD CENTER BORE OFFSET MOUNT
Amanti 2002-year-2010 5х114,3 67,1 46 12х1.50
Bongo -year- 6х139,7 110 45 12х1.50
Carens -year-2006 4х114,3 67,1 45 12х1.50
Carens 2006-year- 5х114,3 67,1 46 12х1.50
Carnival 1999-year-2006 5х114,3 67,1 46 12х1.50
Carnival 2006-year- 6х139,7 92,3 46 12х1.50
Ceed 2007-year- 5х114,3 67,1 46 12х1.50
Cerato 2004-year-2006 4х114,3 67,1 45 12х1.50
Clarus 1995-year-2001 4х114,3 67,1 45 12х1.50
Credos 1995-year-2001 4х114,3 67,1 45 12х1.50
Joice 1999-year-2002 4х114,3 67,1 45 12х1.50
Magentis -year-2005 4х114,3 67,1 45 12х1.50
Magentis 2005-year- 5х114,3 67,1 46 12х1.50
Opirus 2002-year-2010 5х114,3 67,1 46 12х1.50
Optima -year-2005 4х114,3 67,1 45 12х1.50
Optima 2005-year- 5х114,3 67,1 45 12х1.50
Picanto 2004-year-2008 4х100 54,1 45 12х1.50
Picanto 2008-year- 4х100 54,1 46 12х1.50
Pregio -year- 6х139,7 110 45 12х1.50
Pride 1996-year- 4х114,3 59,5 40 12х1.50
Pro Ceed 2008-year- 4х114,3 67,1 40 12х1.50
Rio -year-2005 4х100 54,1 45 12х1.50
Rio 2005-year-2011 4х100 54,1 45 12х1.50
Rio 2011-year- 4х100 54,1 43 12х1.50
Sephia 1995-year-1998 4х100 56,1 45 12х1.50
Shuma 1998-year-2004 4х100 56,1 45 12х1.50
Sorento 2002-year-2009 6х139,7 95,1 45 12х1.50
Sorento 2009-year- 5х114,3 67,1 41
Soul 2009-year- 5х114,3 67,1 44 12х1.50
Sportage 1994-year-2004 5х139,7 95,3 45 12х1.50
Sportage 2004-year-2010 5х114,3 67,1 45
Sportage 2010-year- 5х114,3 67,1 40,5
Venga 2010-year- 5х114,3 67,1 40 12х1.50
калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари