LinesAuto
Търсене...

PCD, Централен Отвор, Офсет, Размери Болтове

JAGUAR

MODEL PCD CENTER BORE OFFSET MOUNT
S-year-Type 1999-year-2006 5х108 63,4 60 12х1.50
S-year-Type 2006-year-2008 5х108 63,5 50 12х1.50
S-year-Type R 2002-year-2008 5х108 63,4 60 12х1.50
X-year-Type 2001-year-2006 5х108 63,5 52,5 12х1.50
X-year-Type 2006-year- 5х108 63,4 60 12х1.50
XF Serie 2008-year- 5х108 63,4 49 12х1.50
XJ 2003-year-2009 5х108 63,4 49 12х1.50
XJ 2010-year- 5х108 63,4 49 12х1.50
XJ6 1993-year-2003 5х120,6 74 33
XJ8 1998-year-2003 5х120,6 74 33
XK Serie 2006-year- 5х108 63,4 27 12х1.50
XK8 1996-year-2004 5х120,6 74 33
калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари