LinesAuto
Търсене...

PCD, Централен Отвор, Офсет, Размери Болтове

CHEVROLET

MODEL PCD CENTER BORE OFFSET MOUNT
Alero 1998-year-2001  5х115 70,3 43 12х1.50
Astro 4WD 2003-year-  6х139,7 78,1 31 14х1.50
Astro Van 1985-year-2003  5х127 78,1 8 14х1.50
Avalanche 2001-year-  6х139,7 78,1 31 14х1.50
Aveo 2006-year-2011  4х100 56,5 45 12х1.50
Aveo 4 bolts 2011-year-  4х100 56,5 39 12х1.50
Aveo 5 bolts  2011-year-  5х105 56,6 39 12х1.50
Bel Air 1955-year-1970  5х120,6 70,3 0
Bel Air 1971-year-1976  5х127 78,1 0
Bel Air 1977-year-1990  5х120,6 70,3 0
Beretta 1989-year-1996  5х100 57,1 42 12х1.50
Biscayne 1971-year-1976  5х127 78,1 0 14х1.50
Blazer 2WD 1986-year-2004  5х120,6 70,3 13
Blazer 4WD 1986-year-2004  5х120,6 70,3 50
C,K 1988-year-2010  6х139,7 78,1 31 14х1.50
Camaro 1969-year-1982  5х120,6 70,3 0 12х1.50
Camaro 1982-year-1992  5х120,6 70,3 20 12х1.50
Camaro 1994-year-2002  5х120,6 70,3 55 12х1.50
Camaro 2009-year-  5х120 67,1 35 14х1.50
Caprice 1971-year-1977  5х127 78,1 0
Caprice 1977-year-1989  5х120,6 70,3 0
Caprice 1991-year-1998  5х127 78,1 8
Captiva 2006-year-  5х115 70,3 46 12х1.50
Cavalier 1982-year-2005  5х100 57,1 42 12х1.50
Celebrity 1982-year-1990  5х115 70,3 43 12х1.50
Chevelle 1964-year-1977  5х120,6 70,3 0
Colorado 2005-year-2008  6х139,7 99,5 33 12х1.50
Colorado 2009-year-  6х139,7 99,5 33 12х1.50
Corsica 1989-year-1996  5х100 57,1 42 12х1.50
Corvette C4 1984-year-1987  5х120,6 70,3 39 12х1.50
Corvette C5 1997-year-2003  5х120,6 70,3 56 12х1.50
Corvette C6 2004-year-  5х120,6 70,3 56 12х1.50
Cruze Petrol 2009-year-  5х105 56,5 39 12х1.50
Cruze Diesel 2009-year-  5х115 70,3 41 12х1.50
El Camino 1959-year-1987  5х120,6 70,3 0
Envoy 2002-year-  6х127 78,1 50 12х1.50
Epica 2006-year-  4х114,3 56,6 49 12х1.50
Equinox 2004-year-2009  5х115 70,3 41 12х1.50
Equinox 2009-year-  5х120 66,8 46 12х1.50
Evanda 2003-year-2006  4х114,3 56,6 44 12х1.50
Express 1996-year-  8х165,1 117 20 14х1.50
G20 Van 1976-year-1988  5х127 78,1 8
G20 Van 1988-year-2003  5х127 78,1 8
HHR 2005-year-2011  5х110 65,1 40 12х1.50
Impala 1957-year-1971  5х120,6 70,3 0
Impala 1971-year-1977  5х127 78,1 0
Impala 1994-year-1998  5х127 78,1 8 12х1.50
Impala 2001-year-  5х115 70,3 43 12х1.50
Jimny 1998-year-  5х120,6 70,3 50 12х1.50
Kalos 2002-year-2008  4х100 56,6 45 12х1.50
Lacetti 2004-year-  4х114,3 56,6 44 12х1.50
Lanos 1997-year-2004  4х100 56,6 45 12х1.50
Leganza 1998-year-2003  5х114,3 56,6 49 12х1.50
Leganza 2003-year-  4х114,3 56,6 49 12х1.50
Lumina 1990-year-1999  5х115 70,3 43 12х1.50
Malibu 1964-year-1983  5х120,6 70,3 0
Malibu 1997-year-2004  5х115 70,3 43 12х1.50
Malibu 2004-year-  5х110 65,1 40 12х1.50
Matiz 1998-year-2004  4х114,3 69,1 45 12х1.25
Matiz 2005-year-  4х114,3 69,1 45 12х1.50
Monte Carlo 1969-year-1981  5х120,6 70,3 0
Monte Carlo 1995-year-2001  5х115 70,3 43 12х1.50
Monte Carlo 2001-year-2007  5х115 70,3 43 12х1.50
Nexia 1995-year-  4х100 56,6 45 12х1.50
Nova 1964-year-1981  5х120,6 70,3 0
Nubira 1997-year-2003  4х100 56,6 49 12х1.50
Nubira 2004-year-2009  4х114,3 56,6 44 12х1.50
Orlando 2011-year-  5х115 70,3 41 12х1.50
Rezzo 2001-year-2008  4х114,3 56,6 44 12х1.50
Silverado 1999-year-2005  6х139,7 78,1 31 14х1.50
Silverado 2006-year-2010  6х139,7 78,1 31 14х1.50
Silverado 2500 2010-year-  8х180 124 0 14х1.50
Spark 2010-year-  4х100 56,6 45 12х1.50
Tacuma 2001-year-2008  4х114,3 56,6 44 12х1.50
Tahoe 1996-year-2005  6х139,7 78,1 31 14х1.50
Tahoe 2006-year-  6х139,7 78,1 31 14х1.50
Trailblazer 2001-year-2005  6х127 78,1 50 12х1.50
Trailblazer 2006-year-2009  6х127 78,1 50 12х1.50
Transport 1997-year-2005  5х115 70,3 52 12х1.50
Transport 4WD 2002-year-2005  5х115 70,3 50 12х1.50
Trax 2013-year-  5х105 56,6 39 12х1.50
Uplander 2005-year-2008  6х115 70,3 42 12х1.50
Volt 2012-year-  5х115 70,3 41 12х1.50
калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари