LinesAuto
Търсене...

PCD, Централен Отвор, Офсет, Размери Болтове

AUDI

MODEL PCD CENTER BORE OFFSET MOUNT
100 1982-year-1990 4х108 57,1 37 14х1.50
100 1990-year-1994 5х112 57,1 45 14х1.50
80 1986-year-1996 4х108 57,1 37 14х1.50
A1 2010-year- 5х100 57,1 34 14х1.50
A2 1999-year-2005 5х100 57,1 38 14х1.50
A2 1.2 TDI 2001-year-2005 4х108 57,1 45 12х1.50
A3 8L 1996-year-2003 5х100 57,1 38 14х1.50
A3 8P 2003-year-2012 5х112 57,1 50 14х1.50
A3 8V 2012-year- 5х112 57,1 50 14х1.50
A4 8E -year-2004 5х112 57,1 45 14х1.50
A4 8E 2004-year-2007 5х112 57,1 42 14х1.50
A4 Allroad B8 2009-year- 5х112 66,5 28 14х1.50
A4 B5 1994-year- 5х112 57,1 45 14х1.50
A4 B8 2007-year- 5х112 66,5 47 14х1.50
A4 convert 8H 2002-year-2009 5х112 57,1 42 14х1.50
A5 2007-year- 5х112 66,5 29 14х1.50
A5 Sportback 2009-year- 5х112 66,5 38 14х1.50
A6 1994-year-1997 5х112 57,1 45 14х1.50
A6 1997-year-1999 5х112 57,1 45 14х1.50
A6 1999-year-2004 5х112 57,1 45 14х1.50
A6 2004-year-2011 5х112 57,1 42 14х1.50
A6 2011-year-2014 5х112 66,5 37 14х1.50
A6 2014-year- 5х112 66,5 37 14х1.50
A7 4G 2010-year- 5х112 66,5 28 14х1.50
A8 4E 2002-year-2010 5х112 57,1 40 14х1.50
A8 4H 2010-year- 5х112 66,5 28 14х1.50
A8 D2 1994-year-2002 5х112 57,1 40 14х1.50
All-year-Road -year-2006 5х112 57,1 25 14х1.50
All-year-Road 2006-year-2012 5х112 57,1 42 14х1.50
Allroad 2012-year- 5х112 66,5 37 14х1.50
Q2 2016-year- 5х112 57,1 33 14х1.50
Q3 2011-year- 5х112 57,1 43 14х1.50
Q3 RS 2013-year- 5х112 57,1 34 14х1.50
Q5 2008-year- 5х112 66,5 40 14х1.50
Q7 2005-year-2015 5х130 71,6 57 14х1.50
Q7 2015-year- 5х112 66,5 31 14х1.50
Q7 V12TDI 2008-year-2012 5х130 71,6 53 14х1.50
QS5 2013-year- 5х112 66,5 40 14х1.50
R8 2007-year-2016 5х112 57,1 42 14х1.50
RS2 1994-year-1996 5х130 72,6 52 14х1.50
RS3 2011-year-2015 5х112 57,1 50 14х1.50
RS3 2015-year- 5х112 57,1 50 14х1.50
RS4 -year-2001 5х112 57,1 20 14х1.50
RS4 2012-year- 5х112 66,5 26 14х1.50
RS4 QB6 2006-year-2008 5х112 57,1 24 14х1.50
RS5 2010-year- 5х112 66,5 24 14х1.50
RS6 2002-year-2004 5х112 57,1 30 14х1.50
RS6 2013-year- 5х112 57,1 21 14х1.50
RS6 4F 2008-year-2010 5х112 57,1 38 14х1.50
RS7 Sportback 2013-year- 5х112 66,5 35 14х1.50
S1 2014-year- 5х100 57,1 34 14х1.50
S1 Sportback 2014-year- 5х100 57,1 34 14х1.50
S2 1990-year-1995 5х112 57,1 37 14х1.50
S3 1999-year-2003 5х100 57,1 38 14х1.50
S3 2006-year-2012 5х112 57,1 50 14х1.50
S3 2012-year- 5х112 57,1 49 14х1.50
S3 Sedan 2014-year- 5х112 57,1 49 14х1.50
S4 1994-year-2001 5х112 57,1 42 14х1.50
S4 2003-year-2009 5х112 57,1 40 14х1.50
S4 2009-year- 5х112 66,5 47 14х1.50
S5 2007-year- 5х112 66,5 28 14х1.50
S6 1994-year-1997 5х112 57,1 42 14х1.50
S6 1999-year-2004 5х112 57,1 40 14х1.50
S6 2006-year-2011 5х112 57,1 46 14х1.50
S6 4G 2011-year- 5х112 66,5 45 14х1.50
S7 2011-year- 5х112 66,5 32 14х1.50
S8 1996-year-2002 5х112 57,1 40 14х1.50
S8 4E 2006-year-2010 5х112 57,1 40 14х1.50
S8 4H 2011-year- 5х112 66,5 32 14х1.50
SQ5 (2012 -year- ) 5х112 66,5 37 14х1.50
SQ7 2016-year- 5х112 66,5 31 14х1.50
TT 8J 2007-year- 5х112 57,1 50 14х1.50
TT 8N 2003-year-2007 5х100 57,1 38 14х1.50
TT conv1.8T (1999 -year- 2007 5х100 57,1 38 14х1.50
TT coupe 1.8T 1998-year-2006 5х100 57,1 38 14х1.50
TT RS 2009-year- 5х112 57,1 52 14х1.50
Ur-year-Quattro 1980-year-1991 5х112 57,1 25 14х1.50
калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари